USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $7058127.60 |
![]() |
skull0*** | $3118625.30 |
![]() |
ttps8905*** | $1554002.02 |
| 4 | johnny5*** | $611060.00 |
| 5 | daiwa2*** | $515173.00 |
| 6 | gary1*** | $443455.15 |
| 7 | liyo*** | $359283.75 |
| 8 | r9o4*** | $313479.50 |
| 9 | aaronhs*** | $301337.84 |
| 10 | a21318*** | $287428.49 |
| 11 | ym801*** | $229919.25 |
| 12 | mx91123*** | $226875.50 |
| 13 | 0983723*** | $220092.50 |
| 14 | mei1*** | $219856.25 |
| 15 | qwer1*** | $182465.00 |
| 16 | 0936568*** | $178870.83 |
| 17 | aa082328*** | $173376.25 |
| 18 | a770*** | $164170.00 |
| 19 | c11218*** | $163547.50 |
| 20 | a2791*** | $156060.50 |


